ASUS製端末4機種と富士ソフトのルーター「+F FS030W」の販売を開始
~カウントフリーオプション対象コンテンツも追加~
株式会社LogicLinks(以下LogicLinks、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:春田康一)は、MVNOサービス「LinksMate」において、8月24日(木)よりASUS製端末4機種と、富士ソフトのルーター「+F FS030W」の販売開始すること、およびカウントフリーオプション対象コンテンツを新たに追加することをお知らせいたします。
■「LinksMate」とは
「LinksMate」は、ゲームプレイヤーのためのデータ通信を提供するサービスで、ゲーム・コンテンツ・SNSのデータ通信量のカウントが90%以上OFF(※)になる「カウントフリーオプション」や、対象ゲームと連携することで各ゲームの特典がもらえる「ゲーム連携」を特徴としております。
※通信量はLinksMate独自の調査結果に基づき記載しております。コンテンツの内容やゲームアップデートにより通信量がカウントされる場合があります。予めご了承ください。
■新たにASUS製端末4機種と富士ソフトのルーター「+F FS030W」の取り扱いを開始
「LinksMate」の販売取り扱い端末として、新たにASUS製の「ZenFone Zoom S(ZE553KL)」、「ZenFone AR (ZS571KL)」、「ASUS ZenPad 10 (Z301MFL)」、「ZenFone 3 (ZE520KL)」の4機種と、富士ソフトの「+F FS030W」の取り扱いを開始いたしました。
※富士ソフトのルーター「+F FS030W」は新規申し込み限定での販売になります。
▼「ZenFone Zoom S(ZE553KL)」スペック
SIMカード | SIM スロット:nano SIM x 2 (SIM 1: 2G/3G/4G nanoSIMスロット) (SIM 2: 2G/3G/4G nanoSIMスロット) |
サイズ | 高さ:約154.3mm 幅:約77mm 厚さ:約7.9mm |
重量 | 約170g |
OS | Android™ 6.0.1 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 625 (オクタコアCPU) |
GPU | Adreno™ 506 |
メモリ | RAM : 4GB ROM : 64GB ASUS WebStorageサービス / 5GB (永久無料版) Googleドライブ / 100GB (2年間無料版 *3) |
ディスプレイ | 5.5型ワイド TFTカラータッチスクリーン AMOLEDディスプレイ Corning® Gorilla® Glass 5 アンチフィンガープリント 1,920×1,080ドット (フルHD) |
カメラ | メインカメラ : 1,200万画素Webカメラ内蔵 1,200万画素ズームカメラ内蔵 レーザーオートフォーカス デュアルカラーLEDフラッシュ インカメラ : 1,300万画素Webカメラ内蔵 |
サウンド | Hi-Res DTS Headphone:X™ SonicMaster 3.0 |
通信方式 | FDD-LTE,TD-LTE,キャリアアグリゲーション,W-CDMA,GSM/EDGE FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28 TD-LTE B38/B39/B40/B41 キャリアアグリゲーション 2CA対応 WCDMA B1/B2/B5/B6/B8/B19 GSM 850/900/1,800/1,900MHz IEEE802.11 b/g/n Bluetooth 4.2 テザリング機能 / 対応 |
バッテリー | 容量5,000mAh リバースチャージ機能 |
その他 | SDカード:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード センサー:GPS(GLONASS、Beidouサポート)、加速度センサ、電子コンパス、光センサ、近接センサ、 ジャイロスコープ、指紋センサ、RGBセンサ |
本体付属品 | USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン、ZenEar、ZenEar交換用イヤーピース、専用クリアケース、ユーザーマニュアル、製品保証書 |
保証期間 | 端末本体/本体内蔵バッテリー/USB AC アダプターセット:購入日より12ヶ月間の日本国内保証 |
公式サイト | https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-Zoom-S-ZE553KL/Features/ |
▼「ZenFone AR (ZS571KL)」スペック
AR & VR | 世界初!Tango AR & Daydream VR 対応スマートフォン |
SIMカード | SIM スロット:nano SIM x 2 (SIM 1: 2G/3G/4G nanoSIMスロット) (SIM 2: 2G/3G/4G nanoSIMスロット) |
サイズ | 高さ:約158.98mm 幅:約77.7mm 厚さ:約4.6~8.95mm |
重量 | 約170g |
OS | Android™ 7.0 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 821 (クアッドコアCPU) |
GPU | Adreno™ 530 |
メモリ | RAM ZS571KL-BK64S6: 6GB ROM ZS571KL-BK64S6: 64GB (UFS 2.0) ASUS WebStorageサービス / 5GB (永久無料版) Googleドライブ / 100GB (2年間無料版 *3) |
ディスプレイ | 5.7型ワイド Super AMOLEDディスプレイ 2,560×1,440ドット (WQHD) フルラミネーションディスプレイ Corning® Gorilla® Glass 4 |
カメラ | メインカメラ : モーショントラッキングカメラ内蔵 深度カメラ内蔵 2,300万画素Webカメラ内蔵 レーザーオートフォーカス デュアルカラーLEDフラッシュ インカメラ : 800万画素Webカメラ内蔵 |
サウンド | Hi-Res DTS Headphone:X™ SonicMaster 3.0 |
通信方式 | FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28 TD-LTE B38/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B6/B8 GSM 850/900/1,800/1,900MHz IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) Bluetooth 4.2 テザリング機能 / 対応 |
バッテリー | 容量3,300mAh |
その他 | SDカード:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード センサー: GPS(GLONASS、Beidou、Galileoサポート)、加速度センサ、電子コンパス、光センサ、磁気センサ、近接センサ、ジャイロスコープ、指紋センサー、RGBセンサ、気圧計、NFC |
本体付属品 | USB ACアダプターセット、ZenEar (ハイレゾ対応)、ZenEar交換用イヤーピース、組み立て式VRメガネ、クリアケース、SIMイジェクトピン、ユーザーマニュアル、製品保証書 |
保証期間 | 端末本体/本体内蔵バッテリー/USB AC アダプターセット:購入日より12ヶ月間の日本国内保証 |
公式サイト | https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-AR-ZS571KL/Features/ |
▼「ASUS ZenPad 10 (Z301MFL)」スペック
SIMカード | SIMスロット:microSIMx 1 |
サイズ | 高さ:約172.1mm 幅:約251.7mm 厚さ:約8.9mm |
重量 | 約490g |
OS | タブレット:Android™ 7.0 |
CPU | MTK MT8735A クアッドコア |
GPU | Mali T720 MP2 |
メモリ | RAM : 2GB ROM : 16GBASUS WebStorageサービス / 5GB (永久無料版) Googleドライブ / 100GB (2年間無料版 *1) |
ディスプレイ | 10.1型 、LEDバックライト Full HD (1920×1200) IPS液晶 アンチフィンガー プリント加工 フルラミネーションディスプレイ |
カメラ | アウトカメラ:200 万画素Webカメラ インカメラ:500 万画素Webカメラ |
サウンド | DTS Headphone:X™ SonicMaster 3.0 デュアルフロントスピーカー内臓 |
通信方式 | FDD-LTE : B1/B3/B5/B7/B8/B9/B18/B19/B20/B26/B28 TD-LTE : B38/B41 W-CDMA (HSPA+) : B1/B5/B6/B8/B9 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n Bluetooth V4.2 テザリング機能 / 対応 |
バッテリー | 容量4,680mAh |
その他 | microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード |
GPS(GLONASSサポート)、加速度センサ、光センサ、電子コンパス、磁気センサ、ジャイロセンサ | |
本体付属品 | USB ACアダプターセット、ユーザーマニュアル、製品保証書 |
保証期間 | 本体/本体内蔵バッテリー/USB AC アダプターセット :購入日より12ヶ月間の日本国内保証 |
公式サイト | https://www.asus.com/jp/Tablets/ASUS-ZenPad-10-Z301MFL/Features/ |
▼「ZenFone 3 (ZE520KL)」スペック
SIMカード | SIM スロット:microSIMx 1、nanoSIMx 1 (SIM 1: 2G/3G/4G microSIM スロット)(SIM 2: 2G/3G/4G nanoSIM スロット)Dual SIM Dual Standby |
サイズ | 高さ:約146.8mm 幅:約73.9mm 厚さ:約7.69mm |
重量 | 約144g |
OS | Android™ 6.0 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 625(オクタコアCPU) |
GPU | Adreno™ 506 |
メモリ | RAM : 搭載容量 3GB LPDDR3
ROM : eMCP 32GB |
ディスプレイ | 5.2型
1,920 x 1,080(フルHD) IPS液晶 Corning® Gorilla® Glass3 |
カメラ | メインカメラ:1600万画素Webカメラ内蔵, F値2.0, 6 層 レンズ
レーザーオートフォーカス、デュアルカラーLEDフラッシュ インカメラ:800万画素Webカメラ内蔵 , F値2.0 |
サウンド | Hi-Res、SonicMaster 3.0 |
通信方式 | FDD-LTE : B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28
TD-LTE : B38/B39/B40/B41 W-CDMA : B1/B2/B5/B6/B8/B19 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth® 4.2 テザリング機能 / 対応 |
バッテリー | 容量2,650mAh |
その他 | SDカード : microSD(SDXC):最大2TB 測位方式 : GPS(GLONASS、Beidouサポート)センサー : 加速度センサ/電子コンパス/ジャイロスコープ/近接センサ/磁気センサ/光センサ/RGBセンサ/指紋センサ |
本体付属品 | USB ACアダプターセット,SIMイジェクトピン,ZenEar,ユーザーマニュアル,製品保証書 |
保証期間 | 端末本体/本体内蔵バッテリー/USB AC アダプターセット :購入日より12ヶ月間の日本国内保証 |
公式サイト |
▼「+F FS030W」スペック
SIMカード | SIM スロット : microSIM x 1(LTE 対応SIM) |
サイズ | 高さ:約74.0mm 幅:約74.0mm 厚さ:約17.3mm |
重量 | 約128g |
OS | Windows 7 SP1以降
Mac OS X 10.8以降 Android iPhone/iPad |
通信方式 (ネットワーク側) |
LTE:受信時最大 150Mbps/送信時最大 50Mbps
3G:受信時最大 42Mbps/送信時最大 5.76Mbps |
通信方式 (端末側) |
無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac 最大433Mbps
Bluetooth:最大3Mbps |
ネットワーク
および周波数 |
■LTE :
docomo バンド1:2.1GHz / バンド3:1.7GHz /バンド19:800MHz / バンド21:1.5GHz au バンド1:2.1GHz / バンド11:1.5GHz / バンド18:800MHz SoftBank バンド1:2.1GHz / バンド3:1.7GHz / バンド8:900MHz / バンド11:1.5GHz ■3G : docomo バンド1:2.1GHz / バンド6:800MHz / バンド19:800MHz au 非対応 SoftBank バンド1:2.1GHz / バンド3:1.7GHz ■無線LAN :2.4GHz/5GHz ■Bluetooth :2.4GHz |
バッテリー | リチウムイオンポリマー 3,060mAh(3.7V) 着脱式 |
連続待受時間
(無線OFF時) |
約 600時間 |
連続通信時間 | 無線LAN通信:最大20時間(LTE通信時)
Bluetooth:最大24時間(LTE通信時) |
同時接続台数 | 無線LAN同時接続数:15台
Bluetooth接続数:5台 USB接続数:1台 |
動作環境 | 動作温度範囲:0℃~35℃
保管温度範囲:-20℃~60℃ |
セキュリティ | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
付属品 | クイックスタートガイド,microUSBケーブル,ACアダプター,電池パック,保証書,無線LAN注意書きシール |
その他 | オプションのクレードルは付属していません |
保証期間 | 購入日より12ヶ月間 |
公式サイト | http://www.fsi.co.jp/mobile/plusF/products/FS030W.html |
※「LinksMate」の販売端末に関しては以下をご参照ください。
⇒https://linksmate.jp/terminal/
■新たにカウントフリーオプション対象となるゲームを追加
8月24日(木)に新たにカウントフリーオプション対象となるゲームを追加いたしました。新規追加対象のゲームは以下の通りです。
茜さすセカイでキミと詠う
<ジークレスト>
ウチの姫さまがいちばんカワイイ
<QualiArts>
#コンパス 【戦闘摂理解析システム】
<NHN PlayArt / ドワンゴ>
※上記を含めた、全カウント―フリーオプション対象コンテンツの一覧は以下URLにてご確認ください。
⇒https://linksmate.jp/about/countfree/
——————
© QualiArts, Inc.
© GCREST, Inc.
©NHN PlayArt Corp. ©DWANGO Co., Ltd.
© LogicLinks, Inc.
*ASUSおよびZenFoneはASUSTeK Computer Inc.の登録商標です。
*Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
*Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。
*Wi-FiはWi-Fi Alianceの登録商標です。
*FSMobile、+Fは、富士ソフトの登録商標です。
——————-
社名:株式会社LogicLinks
設立:2016年11月25日
資本金:5,000万円(資本準備金含む)
代表者:代表取締役社長 春田康一
主な事業:インターネットへの接続サービスの提供、電気通信事業、インターネット電話そのほか情報通信に関するサービス業、ゲームデータ分析業、ゲーム開発サポート業